『狂乱の果て』第4回スピードクリアランキング(502位~1000位)
いつも『キングダム 乱 -天下統一への道-』をご利用いただきましてありがとうございます。
『狂乱の果て』イベントクエストの第4回スピードクリアランキングの結果を発表いたします!
502位~1000位は以下となります。
順位 | 城主名 | クリアタイム |
502 | 落花生 | 39秒55 |
502 | いぶはづ | 39秒55 |
504 | ハム航 | 39秒60 |
504 | mattie | 39秒60 |
504 | 磨修羅生【大我】 | 39秒60 |
504 | Rikemi | 39秒60 |
504 | よし | 39秒60 |
509 | 甲相駿 妖怪人間 レク | 39秒65 |
509 | 茶亜 | 39秒65 |
511 | ヤミト | 39秒70 |
511 | しんご | 39秒70 |
511 | ショウ | 39秒70 |
511 | resty | 39秒70 |
511 | いんたん | 39秒70 |
511 | ごっぺ | 39秒70 |
517 | 琉球王国 端和族@恭 | 39秒75 |
517 | macallan | 39秒75 |
517 | 武蔵 | 39秒75 |
517 | みつまめ…合従同盟Z | 39秒75 |
517 | Nexus | 39秒75 |
522 | まさお | 39秒80 |
522 | 夏のぬけ柄@パンティ | 39秒80 |
522 | ジーマン | 39秒80 |
525 | 城正 | 39秒85 |
525 | おでっせい | 39秒85 |
525 | ネイマール | 39秒85 |
525 | もなか♡パイパン隊 | 39秒85 |
529 | 劉輝 | 39秒90 |
529 | カラクリ@Y軍のカタクリ | 39秒90 |
529 | 慧 | 39秒90 |
529 | Kelly | 39秒90 |
533 | ぐらんどそーど | 40秒00 |
533 | でけ@暁ノ大野盗団 | 40秒00 |
533 | TASUKUMAN | 40秒00 |
533 | ルフト | 40秒00 |
533 | ぺペ | 40秒00 |
533 | 楽乱の鯉☆イノベーター | 40秒00 |
533 | まーひで | 40秒00 |
540 | Mr.Boo | 40秒05 |
540 | 海 | 40秒05 |
542 | うまくん | 40秒10 |
542 | らまぽーthe ! | 40秒10 |
542 | まさし | 40秒10 |
542 | 優斗 | 40秒10 |
546 | ちろ | 40秒15 |
546 | トグサ@豹司牙黒騎兵隊 | 40秒15 |
546 | のり | 40秒15 |
546 | ひろ | 40秒15 |
550 | キング | 40秒20 |
551 | 赤さん | 40秒25 |
551 | おたつ from7★ | 40秒25 |
551 | bluemooon | 40秒25 |
554 | 竿とおなおな兄さん | 40秒30 |
554 | かもねぎ | 40秒30 |
554 | ひろ | 40秒30 |
557 | 繁信 | 40秒35 |
557 | 棚木葉 | 40秒35 |
557 | yuki | 40秒35 |
557 | 牙狼 | 40秒35 |
557 | 黒子猫 | 40秒35 |
562 | いけだん | 40秒40 |
562 | タカ | 40秒40 |
562 | 悪代官 | 40秒40 |
562 | 眠り犬 | 40秒40 |
562 | \ばびった/ | 40秒40 |
562 | おさきち | 40秒40 |
568 | 健zi | 40秒50 |
568 | シルフィード | 40秒50 |
568 | バーサーカー | 40秒50 |
571 | カラマヨ | 40秒55 |
571 | patio☆六華☆ | 40秒55 |
573 | 臥龍 | 40秒65 |
573 | ドピランド | 40秒65 |
575 | まちゃゆき | 40秒70 |
575 | ジンガ | 40秒70 |
577 | モロ | 40秒75 |
577 | おでし! | 40秒75 |
577 | となり | 40秒75 |
577 | 槿 | 40秒75 |
577 | こは | 40秒75 |
577 | 竜の軍師@楽遊軍 | 40秒75 |
583 | リョウジ | 40秒80 |
583 | 武蔵 | 40秒80 |
583 | 怜 | 40秒80 |
586 | HIRO | 40秒85 |
586 | ふみちゃ | 40秒85 |
588 | 琉那 | 40秒90 |
589 | こうくん | 40秒95 |
589 | 郭嘉 | 40秒95 |
589 | ぱっち | 40秒95 |
592 | 綺羅星 | 41秒00 |
592 | トモヒロ | 41秒00 |
592 | die | 41秒00 |
592 | ゴウミン | 41秒00 |
596 | なお | 41秒05 |
596 | けんたろう | 41秒05 |
598 | チクワーン | 41秒10 |
598 | 海淵 | 41秒10 |
598 | 178504 | 41秒10 |
598 | OROCHI@キングハム | 41秒10 |
602 | t1003z | 41秒15 |
602 | 昇竜拳 | 41秒15 |
604 | kaitoyuuma | 41秒20 |
604 | 窮奇〜☆翼隊☆〜 | 41秒20 |
606 | すぎ | 41秒25 |
606 | 狩狩 | 41秒25 |
606 | ナーガ | 41秒25 |
609 | ☆ワンピ☆ | 41秒30 |
609 | 黒髪のLEON | 41秒30 |
609 | 〒ニッシー〒 | 41秒30 |
612 | CX-5 | 41秒35 |
613 | あき | 41秒40 |
613 | 楽乱隊★ハロー愚tty | 41秒40 |
613 | 正勝 | 41秒40 |
613 | OhanA | 41秒40 |
613 | ぴねこね | 41秒40 |
613 | キングダム | 41秒40 |
613 | ムム | 41秒40 |
620 | 瑜鈴 | 41秒45 |
620 | 理央 | 41秒45 |
620 | ロビマール | 41秒45 |
620 | ももか | 41秒45 |
620 | チーム8 | 41秒45 |
625 | ジャック.W | 41秒50 |
626 | しん | 41秒55 |
627 | ももひき王子 | 41秒60 |
627 | こときち | 41秒60 |
627 | ZORO | 41秒60 |
630 | 漆黒 | 41秒65 |
630 | てっちゃん | 41秒65 |
632 | 跳ぶ男 | 41秒70 |
632 | ガードナー | 41秒70 |
634 | 太陽 | 41秒75 |
634 | りっぽん | 41秒75 |
634 | あすなふる | 41秒75 |
637 | ちー | 41秒80 |
637 | 亮 | 41秒80 |
637 | キルア | 41秒80 |
637 | ナッティー | 41秒80 |
641 | 土竜光 | 41秒85 |
641 | シコシコ坊や | 41秒85 |
641 | りゅうたろー | 41秒85 |
641 | 天 | 41秒85 |
641 | かおす | 41秒85 |
641 | きのひななんですけど。 | 41秒85 |
647 | RED | 41秒90 |
647 | 龍煌 | 41秒90 |
647 | 真紅楼 | 41秒90 |
647 | D.A | 41秒90 |
647 | 魑魅魍魎 | 41秒90 |
647 | 水無月 | 41秒90 |
653 | サスケⅡ | 41秒95 |
653 | *アトロポス* | 41秒95 |
653 | 暇つぶし@アヒルちゃん号 | 41秒95 |
653 | お屋形様 | 41秒95 |
653 | いき | 41秒95 |
653 | 鳥肌 | 41秒95 |
659 | KEC from 7☆ | 42秒00 |
659 | 奧爾蘭多 | 42秒00 |
659 | ぽッぽ | 42秒00 |
659 | スケシン | 42秒00 |
659 | はっち | 42秒00 |
664 | あめまけんし | 42秒05 |
664 | ヒロノ | 42秒05 |
664 | はやちぇる | 42秒05 |
664 | パルス | 42秒05 |
668 | とものり | 42秒10 |
668 | たぬき | 42秒10 |
668 | まいてぃ | 42秒10 |
668 | sai | 42秒10 |
668 | hawo | 42秒10 |
668 | たいぽん | 42秒10 |
674 | 螢 | 42秒15 |
674 | える (おとおとうと) | 42秒15 |
674 | 鉄騎 | 42秒15 |
674 | KAJI | 42秒15 |
674 | レクサ | 42秒15 |
674 | 恭平君 | 42秒15 |
674 | Shane | 42秒15 |
681 | ふりいだむ | 42秒20 |
681 | もうやん | 42秒20 |
681 | トンチン | 42秒20 |
681 | 利治 | 42秒20 |
681 | Nana + GOD + | 42秒20 |
686 | しゅん | 42秒25 |
686 | キングDOM | 42秒25 |
686 | HAGEMAX | 42秒25 |
686 | 愛華 | 42秒25 |
686 | X | 42秒25 |
686 | ばんば | 42秒25 |
686 | キルヒアイス | 42秒25 |
693 | 銀時 | 42秒30 |
693 | てん | 42秒30 |
693 | てっぺい | 42秒30 |
693 | 英樹 | 42秒30 |
693 | Dubai Millen | 42秒30 |
693 | ジョンシナ | 42秒30 |
693 | nori | 42秒30 |
700 | 山笠 | 42秒35 |
700 | 琉球王国 汗明軍@トグチ | 42秒35 |
700 | 亜花錦@豹司牙副官 | 42秒35 |
700 | 船越 | 42秒35 |
704 | 比呂 | 42秒40 |
705 | ジャッキーチャン | 42秒45 |
705 | HYSTERIC | 42秒45 |
707 | 蚩尤の深淵 | 42秒50 |
707 | 慎 | 42秒50 |
707 | のぶゆき | 42秒50 |
707 | aki@火身体のサイコ爺 | 42秒50 |
707 | ジュントコ | 42秒50 |
707 | MCZ-MASA | 42秒50 |
713 | 島耕作 | 42秒55 |
713 | ひなきの | 42秒55 |
713 | みち | 42秒55 |
716 | ぴょん | 42秒60 |
716 | Echimae | 42秒60 |
718 | TFOAの暴君 まさ | 42秒65 |
718 | なりあき | 42秒65 |
718 | なかのっち♪ | 42秒65 |
718 | ファル騰@楽遊軍 | 42秒65 |
718 | とも | 42秒65 |
723 | ペータ@豹司牙黒騎兵隊 | 42秒70 |
723 | sho | 42秒70 |
723 | びば | 42秒70 |
723 | 黒岩 | 42秒70 |
727 | とらっち | 42秒75 |
727 | あかさ | 42秒75 |
727 | らんどり | 42秒75 |
727 | ひぃろぉ | 42秒75 |
727 | 秦之怪鳥 | 42秒75 |
732 | かつぽう 岡本一派 | 42秒80 |
733 | ボルジャーノン | 42秒85 |
733 | 言う名 | 42秒85 |
735 | シン | 42秒90 |
736 | 舐めダルマ親方@ブヒ | 42秒95 |
736 | m.c.A・T | 42秒95 |
738 | ZAQ | 43秒05 |
739 | しん | 43秒10 |
739 | よこちん | 43秒10 |
739 | カオル | 43秒10 |
739 | 空 | 43秒10 |
739 | サイゾウ | 43秒10 |
744 | 星鞄buono | 43秒15 |
744 | 花火〜。@卍の代理盟主 | 43秒15 |
746 | 真聖 | 43秒20 |
746 | 白龍 | 43秒20 |
746 | えりか | 43秒20 |
746 | 樹猫 | 43秒20 |
746 | greenfish | 43秒20 |
746 | 独眼竜Z | 43秒20 |
752 | 永遠 ぴよ | 43秒25 |
752 | 経@奥田家 | 43秒25 |
752 | しゅん | 43秒25 |
752 | 瑛政 | 43秒25 |
752 | ℃エムエー | 43秒25 |
752 | キンキチ | 43秒25 |
758 | みく | 43秒30 |
758 | 竜 | 43秒30 |
758 | レイ | 43秒30 |
758 | ゆう | 43秒30 |
758 | ドリルティンティン3号 | 43秒30 |
763 | ぽこ | 43秒35 |
763 | P | 43秒35 |
763 | ヒロちー | 43秒35 |
763 | コウイチ | 43秒35 |
763 | ラック 甲相駿便秘マン! | 43秒35 |
763 | じゅらお | 43秒35 |
769 | ミルズ@甲相駿三国同盟 | 43秒40 |
769 | ポンタ | 43秒40 |
769 | 孔明 | 43秒40 |
772 | カットナー | 43秒45 |
772 | さんかくすい | 43秒45 |
774 | すー | 43秒50 |
774 | ハーマイオニー・バンコ | 43秒50 |
774 | 帝王 | 43秒50 |
774 | 花鳥風月 | 43秒50 |
774 | ハムの人 | 43秒50 |
774 | 陸 | 43秒50 |
774 | 真羽 | 43秒50 |
781 | Taka | 43秒55 |
781 | テイク@楽遊軍 | 43秒55 |
783 | けだま | 43秒60 |
784 | MK007 | 43秒65 |
784 | ぱんぱかくん | 43秒65 |
784 | PorcoRosso | 43秒65 |
784 | キュビワノ | 43秒65 |
788 | 黒鉄 | 43秒70 |
788 | ROJA | 43秒70 |
788 | レッド088 | 43秒70 |
788 | 皇 秦国飛信隊 | 43秒70 |
788 | 劉備玄徳 | 43秒70 |
793 | とまと | 43秒75 |
793 | SevenStars | 43秒75 |
795 | 呂布 | 43秒80 |
795 | KEN | 43秒80 |
795 | えごなる | 43秒80 |
795 | ヒロP | 43秒80 |
799 | 虹丸スカイウォーカー | 43秒85 |
799 | 赤鯉 | 43秒85 |
799 | おっぴ | 43秒85 |
799 | 秦の始皇帝 | 43秒85 |
799 | 希星 | 43秒85 |
804 | Reebok | 43秒90 |
804 | 敬天 | 43秒90 |
804 | NABE | 43秒90 |
807 | HHK | 43秒95 |
807 | たっくみん | 43秒95 |
807 | 麒麟児 | 43秒95 |
807 | ONE OK ROCK | 43秒95 |
807 | けんけん | 43秒95 |
807 | 塩おむすび | 43秒95 |
813 | 信繁 | 44秒00 |
813 | りょう | 44秒00 |
813 | 眞 | 44秒00 |
813 | 前ちゃん@火身体の豚将軍 | 44秒00 |
813 | シン | 44秒00 |
813 | だんしゃりこ | 44秒00 |
813 | 康平 唯我独尊 | 44秒00 |
813 | 漂‼︎ | 44秒00 |
813 | 紫青 | 44秒00 |
813 | 菫函館 | 44秒00 |
823 | 雪之丞 甲相駿 | 44秒05 |
823 | じゅん | 44秒05 |
823 | ヨウスケ | 44秒05 |
823 | ひろりん | 44秒05 |
823 | とととうちゃん | 44秒05 |
823 | 見城 そら | 44秒05 |
823 | トリッシュ | 44秒05 |
823 | Ψうめぼしおでん | 44秒05 |
831 | おいら | 44秒10 |
831 | イチロー | 44秒10 |
831 | 銀翼 | 44秒10 |
831 | やんちゃる | 44秒10 |
835 | koim | 44秒15 |
835 | 蕭塞豐乳中 | 44秒15 |
837 | 楼蘭 | 44秒20 |
837 | たぬぬ | 44秒20 |
837 | 波さん | 44秒20 |
837 | ぽんきち | 44秒20 |
841 | ビーバス | 44秒25 |
841 | つぶらんど | 44秒25 |
841 | 凜花@楽遊軍のブヒ | 44秒25 |
844 | わらび | 44秒30 |
844 | 投稿写真 | 44秒30 |
844 | 知 | 44秒30 |
844 | RATS | 44秒30 |
844 | にこる | 44秒30 |
849 | エルテナ | 44秒35 |
849 | 斉哉 | 44秒35 |
849 | レオ@連合軍の呪い | 44秒35 |
849 | doragon | 44秒35 |
853 | チョコバット | 44秒40 |
853 | あでぃだす | 44秒40 |
853 | ポインコ | 44秒40 |
853 | ILLの御子息・改 | 44秒40 |
857 | 贅沢 | 44秒45 |
857 | あーさん | 44秒45 |
859 | くり | 44秒50 |
859 | コールド | 44秒50 |
859 | みふぁ | 44秒50 |
859 | 賀龍 @三千世界 総裁 | 44秒50 |
859 | シレンLv999 | 44秒50 |
864 | たつ | 44秒55 |
864 | hamahitsuji | 44秒55 |
864 | たか | 44秒55 |
864 | カエルパンチ | 44秒55 |
864 | kumaguy大将軍 | 44秒55 |
869 | ビビ | 44秒60 |
870 | ひまなし | 44秒65 |
870 | あいにくの雨 | 44秒65 |
870 | 猛 | 44秒65 |
870 | トン兄弟 | 44秒65 |
870 | しろちゃん | 44秒65 |
870 | セガ | 44秒65 |
876 | アンディ | 44秒70 |
876 | はる【百城の誓い】募集 | 44秒70 |
876 | 鈴木 | 44秒70 |
879 | コッシー@楽遊軍副盟主 | 44秒75 |
879 | いずたに | 44秒75 |
881 | きゅむきゅむ | 44秒80 |
881 | よっしー | 44秒80 |
881 | ひろたん | 44秒80 |
884 | 本川城 | 44秒85 |
884 | イルミナティ― | 44秒85 |
884 | 釣り人 | 44秒85 |
887 | 天武巨鯊 | 44秒90 |
887 | ゆーき | 44秒90 |
887 | 智心陽 | 44秒90 |
887 | こうゆき | 44秒90 |
891 | ちゃん太 | 44秒95 |
891 | しびゅ | 44秒95 |
891 | かつき | 44秒95 |
894 | 亜光軍千人将非課金! | 45秒00 |
894 | 祐太朗 | 45秒00 |
894 | azu | 45秒00 |
894 | 八朔 | 45秒00 |
894 | 有薗 | 45秒00 |
894 | たま | 45秒00 |
894 | しゅー | 45秒00 |
901 | ぽん太 | 45秒05 |
901 | ヒトオニ | 45秒05 |
901 | ポン太……流浪無双 | 45秒05 |
901 | MUCK | 45秒05 |
905 | マンタンワ♡エンポじぃ | 45秒10 |
905 | ひろさん | 45秒10 |
905 | ちょり | 45秒10 |
905 | たけ | 45秒10 |
909 | 赤い彗星マドンくん | 45秒15 |
909 | イラマチ王 | 45秒15 |
909 | 半兵衛+†GOD軍師†+ | 45秒15 |
909 | 録鳴未 | 45秒15 |
913 | なめこ | 45秒20 |
913 | 伏龍 | 45秒20 |
913 | すっとこ | 45秒20 |
916 | ティラっち | 45秒25 |
916 | 洸 | 45秒25 |
916 | チム兄 | 45秒25 |
916 | ラン | 45秒25 |
916 | 漂Ⅱ | 45秒25 |
916 | メンホン | 45秒25 |
916 | ゆっきー | 45秒25 |
916 | 轟天 | 45秒25 |
924 | おいちゃん | 45秒30 |
924 | アスカ | 45秒30 |
924 | そらジロー | 45秒30 |
924 | 諸葛りょう | 45秒30 |
924 | 蓮蔵 | 45秒30 |
924 | さいとう | 45秒30 |
924 | ♡さくら♡ | 45秒30 |
924 | 蓮鷲 | 45秒30 |
932 | ゆう | 45秒35 |
932 | ガウェイン | 45秒35 |
932 | 猛虎 | 45秒35 |
932 | ロー | 45秒35 |
932 | takekici | 45秒35 |
932 | 螢 | 45秒35 |
938 | ドラ夫 | 45秒40 |
938 | わさび | 45秒40 |
938 | しばやん | 45秒40 |
938 | ツトリン | 45秒40 |
938 | ヨウメイ | 45秒40 |
938 | Galaxy | 45秒40 |
944 | のり | 45秒45 |
944 | パパ | 45秒45 |
944 | しゅう | 45秒45 |
944 | ユウキング | 45秒45 |
948 | 一龍 | 45秒50 |
948 | ゆうとん | 45秒50 |
948 | キン 乱 | 45秒50 |
948 | 蓮 | 45秒50 |
948 | 和喜 | 45秒50 |
948 | 夜叉韋駄天@矛継ぐの湊澪 | 45秒50 |
954 | ゆ〜しゃ | 45秒55 |
954 | イルル | 45秒55 |
954 | 楓 | 45秒55 |
954 | スペイド | 45秒55 |
954 | アドル | 45秒55 |
954 | tks | 45秒55 |
954 | アイスマン | 45秒55 |
961 | アインズ | 45秒60 |
961 | アイシャ | 45秒60 |
961 | とうふ | 45秒60 |
961 | mayo | 45秒60 |
961 | オデはソデだ! | 45秒60 |
961 | リーヨタ | 45秒60 |
961 | きょくまめ | 45秒60 |
961 | キング | 45秒60 |
969 | 超巨大!ホオジロザメ | 45秒65 |
969 | 裕太 | 45秒65 |
969 | にい | 45秒65 |
972 | ゴブさん | 45秒70 |
972 | キノウカイ | 45秒70 |
972 | カイザー | 45秒70 |
972 | ユウキ | 45秒70 |
976 | T2 | 45秒75 |
976 | エレン | 45秒75 |
978 | 緑竿のたぬき@TFOA | 45秒80 |
978 | たけし | 45秒80 |
978 | たまさん | 45秒80 |
978 | ひで@連合軍の艨艟 | 45秒80 |
978 | JUN | 45秒80 |
978 | ゆう | 45秒80 |
978 | z | 45秒80 |
985 | モッコス | 45秒85 |
985 | 我京屋 | 45秒85 |
985 | mas | 45秒85 |
985 | 張遼 | 45秒85 |
985 | 勇気 | 45秒85 |
985 | persephone | 45秒85 |
991 | おらウータン | 45秒90 |
991 | SOYA | 45秒90 |
991 | 魁楓瑛 | 45秒90 |
991 | 【風水】ヒロッキー | 45秒90 |
991 | 友美 | 45秒90 |
991 | ぴょん | 45秒90 |
991 | れな | 45秒90 |
991 | 赤井秀一 | 45秒90 |
999 | 有匠 | 45秒95 |
1000 | 瞬 | 46秒00 |
1000 | ドンちゃん | 46秒00 |
1000 | 翔@鈴木MUTEKI無双 | 46秒00 |
1000 | 趙寧 | 46秒00 |
なお、500位以上に関しては、【こちら】にてご案内しております。
ランキングに入賞した皆様、おめでとうございます!
そして皆様ご参加ありがとうございました。
今後とも『キングダム 乱 -天下統一への道-』をよろしくお願いいたします。