第119回『同盟討伐戦』趙国編での使用率上位の武将発表
いつも『キングダム 乱 -天下統一への道-』をご利用いただきましてありがとうございます。
『同盟討伐戦』の趙国編の直近開催回(第119回)にて、個人ランキング上位のお客様が多く使用していた武将を発表いたします!
《集計対象のお客様》
『同盟討伐戦』の趙国編の直近開催回(第119回)にて、個人ランキング100位以内に入賞したお客様
《集計方法について》
・武将ごとに各戦場をクリア時の編成で使用されていたかどうかを集計し、以下の計算式で使用率を算出しております。
使用率 = 対象難易度の全戦場での編成採用数の合算値 ÷ 対象難易度の全戦場のクリア回数の合算値
・援軍部隊の編成武将も集計対象とし、編成内に同一武将が複数いた場合は重複してカウントしております(1戦場で編成採用数が2でカウントされる場合があります)。
・総大将は大将としても編成採用数にカウントしております。
三大天級の使用率
《城攻め戦場》
三大天級 城攻め戦場での使用率が上位の武将です。
総大将で編成されることが多い武将 | ||
![]() ![]() 李牧 | ![]() ![]() 桓騎 | ![]() ![]() 媧燐 |
軍師で編成されることが多い武将 | ||
![]() ![]() 呉鳳明 | ![]() ![]() 介億 | ![]() ![]() 李牧 |
大将で編成されることが多い武将 | ||||
![]() ![]() 縛虎申 | ![]() ![]() カイネ | ![]() ![]() 霊凰 | 4位 ![]() 李牧 | 5位 ![]() 紫伯 |
6位![]() 成恢 | 7位![]() 雷土 | 8位![]() 桓騎 | 9位![]() 瑠衣 | 10位![]() ゼノウ |
副将で編成されることが多い武将 | ||||
![]() ![]() 燕呈 | ![]() ![]() 紫季歌 | ![]() ![]() 向 | 4位 ![]() 氷鬼 | 5位 ![]() 幽連 |
6位![]() 成蟜 | 7位![]() 摩論 | 8位![]() ユキイ | 9位![]() 嬴政 | 10位![]() 介億 |
《城攻め戦場以外の戦場》
城攻め戦場以外での使用率が上位の武将です。
総大将で編成されることが多い武将 | ||
![]() ![]() 桓騎 | ![]() ![]() 汗明 | ![]() ![]() 紫伯 |
軍師で編成されることが多い武将 | ||
![]() ![]() 介億 | ![]() ![]() 李牧 | ![]() ![]() 仁凹 |
大将で編成されることが多い武将 | ||||
![]() ![]() 桓騎 | ![]() ![]() 成恢 | ![]() ![]() 紫伯 | 4位 ![]() 雷土 | 5位 ![]() 瑠衣 |
6位![]() 那貴 | 7位![]() 霊凰 | 8位![]() ゼノウ | 9位![]() 司馬錯 | 10位![]() 呉鳳明 |
副将で編成されることが多い武将 | ||||
![]() ![]() 向 | ![]() ![]() 紫季歌 | ![]() ![]() 燕呈 | 4位 ![]() 成蟜 | 5位 ![]() 摩論 |
6位![]() 黒桜 | 7位![]() ユキイ | 8位![]() 岳雷 | 9位![]() 介億 | 10位![]() 胡傷 |
三大天級以外の使用率
《各級の城攻め戦場》
各級の城攻め戦場での使用率が上位の武将です。
総大将で編成されることが多い武将 | ||
![]() ![]() 桓騎 | ![]() ![]() 汗明 | ![]() ![]() 嬴政 |
軍師で編成されることが多い武将 | ||
![]() ![]() 李牧 | ![]() ![]() 呉鳳明 | ![]() ![]() 河了貂 |
大将で編成されることが多い武将 | ||||
![]() ![]() 汗明 | ![]() ![]() 羌瘣 | ![]() ![]() 媧燐 | 4位 ![]() ゼノウ | 5位 ![]() 臨武君 |
6位![]() 仁凹 | 7位![]() 桓騎 | 8位![]() 霊凰 | 9位![]() 那貴 | 10位![]() 白麗 |
副将で編成されることが多い武将 | ||||
![]() ![]() 向 | ![]() ![]() 成恢 | ![]() ![]() 昌文君 | 4位 ![]() 摩論 | 5位 ![]() 黒桜 |
6位![]() 介億 | 7位![]() バミュウ | 8位![]() 瑠衣 | 9位![]() 成蟜 | 10位![]() 晋成常 |
《各級の城攻め戦場以外の戦場》
各級の城攻め戦場以外での使用率が上位の武将です。
総大将で編成されることが多い武将 | ||
![]() ![]() 嬴政 | ![]() ![]() 桓騎 | ![]() ![]() 王翦 |
軍師で編成されることが多い武将 | ||
![]() ![]() 河了貂 | ![]() ![]() 李牧 | ![]() ![]() 介億 |
大将で編成されることが多い武将 | ||||
![]() ![]() 羌瘣 | ![]() ![]() 胡傷 | ![]() ![]() ゼノウ | 4位 ![]() 楚水 | 5位 ![]() 桓騎 |
6位![]() 嬴政 | 7位![]() 那貴 | 8位![]() 瑠衣 | 9位![]() 霊凰 | 10位![]() 成蟜 |
副将で編成されることが多い武将 | ||||
![]() ![]() 昌文君 | ![]() ![]() 黒桜 | ![]() ![]() 摩論 | 4位 ![]() 楊端和 | 5位 ![]() 土門 |
6位![]() 向 | 7位![]() 縛虎申 | 8位![]() 岳雷 | 9位![]() 瑠衣 | 10位![]() 成蟜 |
同盟討伐戦の攻略の参考にして、同盟討伐戦開催に備えよう!
今後とも『キングダム 乱 -天下統一への道-』をよろしくお願いいたします。