第144回『同盟討伐戦』秦国編での使用率上位の武将発表
いつも『キングダム 乱 -天下統一への道-』をご利用いただきましてありがとうございます。
『同盟討伐戦』の秦国編の直近開催回(第144回)にて、個人ランキング上位のお客様が多く使用していた武将を発表いたします!
《集計対象のお客様》
『同盟討伐戦』の秦国編の直近開催回(第144回)にて、グループ金の個人ランキング100位以内に入賞したお客様
《集計方法について》
・武将ごとに各戦場をクリア時の編成で使用されていたかどうかを集計し、以下の計算式で使用率を算出しております。
使用率 = 対象難易度の全戦場での編成採用数の合算値 ÷ 対象難易度の全戦場のクリア回数の合算値
・援軍部隊の編成武将も集計対象とし、編成内に同一武将が複数いた場合は重複してカウントしております(1戦場で編成採用数が2でカウントされる場合があります)。
・総大将は大将としても編成採用数にカウントしております。
・なお、グループ金はスタート可能な戦場が将軍級からとなっておりますので、将軍級・大将軍級と三大天級の区分で集計をおこないました。
三大天級の使用率
《城攻め戦場》
三大天級 城攻め戦場での使用率が上位の武将です。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
総大将 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
李牧 | 舜水樹 | 傅抵 | ||||||||
軍師 | ![]() | ![]() | ||||||||
介億 | 霊凰 | 該当武将 なし | ||||||||
大将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
舜水樹 | 李牧 | 紫夏 | 成恢 | 公孫龍 | 金毛 | 傅抵 | 太后 | 紀彗 | 馬呈 | |
副将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
晋成常 | 燕呈 | 慶舎 | カイネ | 金毛 | 渉孟 | 公孫龍 | 劉冬 | 羌明 | 向 |
《城攻め戦場以外の戦場》
城攻め戦場以外での使用率が上位の武将です。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
総大将 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
舜水樹 | 紀彗 | 傅抵 | ||||||||
軍師 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
介億 | 霊凰 | 媧燐 | ||||||||
大将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
舜水樹 | 李牧 | 紫夏 | 傅抵 | 金毛 | 公孫龍 | 太后 | 成恢 | 紀彗 | 霊凰 | |
副将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
晋成常 | 燕呈 | 慶舎 | カイネ | 金毛 | ユキイ | 向 | 渉孟 | 劉冬 | 公孫龍 |
将軍級・大将軍級の使用率
《将軍級・大将軍級の城攻め戦場》
将軍級・大将軍級の城攻め戦場での使用率が上位の武将です。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
総大将 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
傅抵 | 舜水樹 | 慶舎 | ||||||||
軍師 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
霊凰 | 介億 | 楽毅 | ||||||||
大将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
李牧 | 舜水樹 | 傅抵 | 紫夏 | 金毛 | 晋成常 | 龐煖 | 慶舎 | カイネ | 馬呈 | |
副将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
晋成常 | 慶舎 | 渉孟 | カイネ | 公孫龍 | 成恢 | 向 | 趙荘 | 金毛 | 燕呈 |
《将軍級・大将軍級の城攻め戦場以外の戦場》
将軍級・大将軍級の城攻め戦場以外での使用率が上位の武将です。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
総大将 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
舜水樹 | 嬴政 | 傅抵 | ||||||||
軍師 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
霊凰 | 河了貂 | 介億 | ||||||||
大将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
舜水樹 | 李牧 | 傅抵 | 金毛 | 紫夏 | 嬴政 | 楚水 | 胡傷 | 龐煖 | 那貴 | |
副将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
慶舎 | 晋成常 | カイネ | 公孫龍 | 紫夏 | 渉孟 | 楊端和 | 昌文君 | 燕呈 | 向 |
同盟討伐戦の攻略の参考にして、同盟討伐戦開催に備えよう!
今後とも『キングダム 乱 -天下統一への道-』をよろしくお願いいたします。