第133回『同盟討伐戦』合従軍編での使用率上位の武将発表
いつも『キングダム 乱 -天下統一への道-』をご利用いただきましてありがとうございます。
『同盟討伐戦』の合従軍編の直近開催回(第133回)にて、個人ランキング上位のお客様が多く使用していた武将を発表いたします!
《集計対象のお客様》
『同盟討伐戦』の合従軍編の直近開催回(第133回)にて、グループ金の個人ランキング100位以内に入賞したお客様
《集計方法について》
・武将ごとに各戦場をクリア時の編成で使用されていたかどうかを集計し、以下の計算式で使用率を算出しております。
使用率 = 対象難易度の全戦場での編成採用数の合算値 ÷ 対象難易度の全戦場のクリア回数の合算値
・援軍部隊の編成武将も集計対象とし、編成内に同一武将が複数いた場合は重複してカウントしております(1戦場で編成採用数が2でカウントされる場合があります)。
・総大将は大将としても編成採用数にカウントしております。
・なお、グループ金はスタート可能な戦場が将軍級からとなっておりますので、将軍級・大将軍級と三大天級の区分で集計をおこないました。
三大天級の使用率
《城攻め戦場》
三大天級 城攻め戦場での使用率が上位の武将です。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
総大将 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
傅抵 | 李牧 | 桓騎 | ||||||||
軍師 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
介億 | 霊凰 | 呉鳳明 | ||||||||
大将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
傅抵 | 李牧 | 紫夏 | 金毛 | 公孫龍 | 成恢 | カイネ | 龐煖 | 春平君 | 紀昌 | |
副将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
燕呈 | 晋成常 | 慶舎 | カイネ | 趙荘 | 渉孟 | 公孫龍 | 郭開 | 青公 | 向 |
《城攻め戦場以外の戦場》
城攻め戦場以外での使用率が上位の武将です。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
総大将 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
傅抵 | 桓騎 | 太呂慈 | ||||||||
軍師 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
介億 | 李牧 | 貝満 | ||||||||
大将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
傅抵 | 李牧 | 紫夏 | 成恢 | 金毛 | 紫伯 | 桓騎 | 霊凰 | 雷土 | カイネ | |
副将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
燕呈 | 慶舎 | 晋成常 | 向 | 紫季歌 | 公孫龍 | 趙荘 | カイネ | 成蟜 | ユキイ |
将軍級・大将軍級の使用率
《将軍級の城攻め戦場》
将軍級の城攻め戦場での使用率が上位の武将です。
※大将軍級の城攻め戦場がないため、将軍級のみとなります
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
総大将 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
傅抵 | 桓騎 | 汗明 | ||||||||
軍師 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
李牧 | 介億 | 霊凰 | ||||||||
大将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
傅抵 | 李牧 | 紫夏 | 瑠衣 | 那貴 | 桓騎 | 汗明 | ゼノウ | 金毛 | 龐煖 | |
副将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
向 | 晋成常 | 燕呈 | 黒桜 | 慶舎 | オギコ | 摩論 | 媧燐 | 公孫龍 | 趙荘 |
《将軍級・大将軍級の城攻め戦場以外の戦場》
将軍級・大将軍級の城攻め戦場以外での使用率が上位の武将です。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
総大将 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
傅抵 | 桓騎 | 嬴政 | ||||||||
軍師 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
李牧 | 介億 | 霊凰 | ||||||||
大将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
傅抵 | 紫夏 | 李牧 | ゼノウ | カイネ | 瑠衣 | 桓騎 | 霊凰 | 金毛 | 龐煖 | |
副将 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
燕呈 | 慶舎 | 向 | 晋成常 | 摩論 | 公孫龍 | 馮忌 | 黒桜 | 趙荘 | 紫夏 |
同盟討伐戦の攻略の参考にして、同盟討伐戦開催に備えよう!
今後とも『キングダム 乱 -天下統一への道-』をよろしくお願いいたします。