新春積み荷パック販売第2弾!
いつも『キングダム 乱 -天下統一への道-』をご利用いただきましてありがとうございます。
昨年は『キングダム 乱-天下統一への道-』をお楽しみいただき、誠にありがとうございました。
皆様のおかげで『キンラン』は2026年2月22日に8周年を迎えます。
ここまで運営を続けてこられたのも、日頃から遊んでくださっている皆様の応援があってこそです。心より感謝申し上げます。
新しい年も、さらに熱く、楽しい体験をお届けするため、『新春キャンペーン』を開催中です。
新年の幕開けにふさわしい積み荷パックを多数ご用意しておりますので、ぜひお楽しみください。
今年も皆様と一緒に、より一層『キンラン』を盛り上げていければ嬉しいです。
どうぞ引き続き『キンラン』をよろしくお願いいたします。
新春を彩る特別なパックが登場!宝箱1つにつき1~100個の万能武運が手に入る『万能武運ランダム宝箱』を獲得できる『【新春】万福招来パック』や、人気武将の育成が一気に進む『【新春】特別積み荷パック』をお見逃しなく!
【販売期間】
《新規の積み荷パック》
・【新春】万福招来パック
1月2日(金) 18:00 ~ 1月7日(水) 18:00まで
※『おススメ』カテゴリで購入可能で、『おススメ』内の『特別』タブでの表示対象となります
《過去に販売実績のある積み荷パック》
・【新春】特別積み荷パック 第2弾
・【新春】見開かれた血眼パック
・【新春】全て燃やせ兵糧パック
・【新春】常軌を逸した楚国育成パック
・【新春】常軌を逸したガチャチケパック
・追想ガチャチケパック
・【楚国】スキル成⻑積み荷パック 極
・争覇戦ランダム宝箱パック
・争覇戦特別強化パック
・争覇戦設計図パック
1月2日(金) 18:00 ~ 1月7日(水) 18:00
※上記の積み荷パックのうち1月2日(金) 18:00以前に販売していたものは、1月2日(金) 18:00時点で購入可能回数がリセットされます

| 積み荷パック | 含まれるアイテム | 購入可能回数 | 販売価格 |
| 【新春】 万福招来パック(小) | 万能武運ランダム宝箱 x7 宝玉ランダム宝箱 x7 宝玉ガチャチケット x7 | 1回 | 160円 |
| 【新春】 万福招来パック(中) | 万能武運ランダム宝箱 x20 宝玉ランダム宝箱 x17 宝玉ガチャチケット x17 | 1回 | 1,900円 |
| 【新春】 万福招来パック(大) | 万能武運ランダム宝箱 x50 宝玉ランダム宝箱 x37 宝玉ガチャチケット x37 | 1回 | 4,900円 |
| 【新春】 万福招来パック(特大) | 万能武運ランダム宝箱 x100 宝玉ランダム宝箱 x77 宝玉ガチャチケット x77 | 1回 | 10,000円 |
《『万能武運ランダム宝箱』について》
万能武運1個~100個が排出されるランダム宝箱です。
《『万能武運ランダム宝箱』の確率内容》
| 排出内容 | 排出確率 |
| 万能武運100個 | 0.1% |
| 万能武運77個 | 0.1% |
| 万能武運50個 | 0.2% |
| 万能武運30個 | 0.2% |
| 万能武運20個 | 0.2% |
| 万能武運10個 | 0.2% |
| 万能武運1個 | 99% |

| 積み荷パック | 含まれるアイテム | 購入可能回数 | 販売価格 |
| 【新春】 特別積み荷パック (小) 第2弾 | ★3武将選択宝箱【PAC】 x1 UR武運選択宝箱【PAC】 x5 宝玉ガチャチケット x10 龍剣石Lv3 x5 銀の塊Lv6 x10 兵書ランダム宝箱 x100 兵糧引換券 x50 砡装石 x50 | 1回 | 160円 |
| 【新春】 特別積み荷パック (中) 第2弾 | ★3武将選択宝箱【PAC】 x1 UR武運選択宝箱【PAC】 x15 宝玉ガチャチケット x50 龍剣石Lv3 x10 銀の塊Lv6 x50 兵書ランダム宝箱 x500 兵糧引換券 x100 砡装石 x100 | 1回 | 1,000円 |
| 【新春】 特別積み荷パック (大) 第2弾 | LG祝剣 x1 ★3武将選択宝箱【PAC】 x1 UR武運選択宝箱【PAC】 x25 宝玉ガチャチケット x150 龍剣石Lv3 x30 銀の塊Lv6 x150 兵書ランダム宝箱 x1000 兵糧引換券 x300 砡装石 x300 | 1回 | 2,900円 |
| 【新春】 特別積み荷パック (特大) 第2弾 | LG祝剣 x2 ★3武将選択宝箱【PAC】 x1 UR武運選択宝箱【PAC】 x40 宝玉ガチャチケット x300 龍剣石Lv3 x50 銀の塊Lv6 x250 兵書ランダム宝箱 x2000 兵糧引換券 x500 砡装石 x500 | 1回 | 4,900円 |

※いずれも『武運』カテゴリ内でも表示されます
| 積み荷パック | 含まれるアイテム | 購入可能回数 | 販売価格 |
| 【新春】 見開かれた血眼 パック(小) | UR武運選択宝箱【血眼】 x10 UR武運ランダム宝箱【血眼】 x20 玉獣ランダム宝箱 x5 龍剣石Lv3 x5 龍剣石Lv2 x10 銀の塊Lv6 x10 銀の塊Lv5 x30 砡装石 x50 | 1回 | 160円 |
| 【新春】 見開かれた血眼 パック(中) | UR武運選択宝箱【血眼】 x30 UR武運ランダム宝箱【血眼】 x30 玉獣ランダム宝箱 x10 龍剣石Lv3 x10 龍剣石Lv2 x25 銀の塊Lv6 x30 銀の塊Lv5 x150 砡装石 x100 | 1回 | 1,900円 |
| 【新春】 見開かれた血眼 パック(大) | LG祝剣 x1 UR武運選択宝箱【血眼】 x50 UR武運ランダム宝箱【血眼】 x50 玉獣ランダム宝箱 x20 龍剣石Lv3 x25 龍剣石Lv2 x60 銀の塊Lv6 x70 銀の塊Lv5 x350 砡装石 x150 | 1回 | 4,900円 |
| 【新春】 見開かれた血眼 パック(特大) | LG祝剣 x2 UR武運選択宝箱【血眼】 x100 UR武運ランダム宝箱【血眼】 x100 玉獣ランダム宝箱 x30 龍剣石Lv3 x50 龍剣石Lv2 x120 銀の塊Lv6 x150 銀の塊Lv5 x700 砡装石 x300 | 1回 | 10,000円 |

| 積み荷パック | 含まれるアイテム | 購入可能回数 | 販売価格 |
| 【新春】 全て燃やせ兵糧パック(小) | 兵糧引換券ランダム宝箱 x100 砡装石 x50 | 1回 | 160円 |
| 【新春】 全て燃やせ兵糧パック(大) | 兵糧引換券ランダム宝箱 x1000 砡装石 x100 | 1回 | 4,900円 |

※いずれも『武運』カテゴリ内でも表示されます
| 積み荷パック | 含まれるアイテム | 購入可能回数 | 販売価格 |
| 【新春】 常軌を逸した楚国 育成パック(小) | UR武運選択宝箱【楚国PAC3】 x10 武運ランダム宝箱【楚国】 x20 復刻ピックアップガチャチケ x1 宝玉ガチャチケット x20 銀の塊Lv6 x10 銀の塊Lv5 x50 砡装石 x50 | 1回 | 160円 |
| 【新春】 常軌を逸した楚国 育成パック(中) | UR武将選択宝箱【楚国PAC】 x1 UR武運選択宝箱【楚国PAC3】 x20 武運ランダム宝箱【楚国】 x40 復刻ピックアップガチャチケ x2 宝玉ガチャチケット x50 銀の塊Lv6 x50 銀の塊Lv5 x150 砡装石 x100 | 1回 | 1,900円 |
| 【新春】 常軌を逸した楚国 育成パック(大) | LG祝剣 x1 UR武将選択宝箱【楚国PAC】 x1 UR武運選択宝箱【楚国PAC3】 x30 武運ランダム宝箱【楚国】 x60 復刻ピックアップガチャチケ x3 宝玉ガチャチケット x100 銀の塊Lv6 x100 銀の塊Lv5 x300 砡装石 x200 | 1回 | 4,900円 |
| 【新春】 常軌を逸した楚国 育成パック(特大) | LG祝剣 x2 UR武将選択宝箱【楚国PAC】 x2 UR武運選択宝箱【楚国PAC3】 x60 武運ランダム宝箱【楚国】 x120 復刻ピックアップガチャチケ x5 宝玉ガチャチケット x200 銀の塊Lv6 x200 銀の塊Lv5 x600 砡装石 x300 | 1回 | 10,000円 |

| 積み荷パック | 含まれるアイテム | 購入可能回数 | 販売価格 |
| 【新春】 常軌を逸したガチャチケ パック(小) | ガチャチケランダム宝箱3 x1 宝玉ガチャチケット x50 | 1回 | 160円 |
| 【新春】 常軌を逸したガチャチケ パック(中) | ガチャチケランダム宝箱3 x4 宝玉ガチャチケット x100 | 1回 | 1,900円 |
| 【新春】 常軌を逸したガチャチケ パック(大) | ガチャチケランダム宝箱3 x8 宝玉ガチャチケット x300 | 1回 | 4,900円 |
| 【新春】 常軌を逸したガチャチケ パック(特大) | ガチャチケランダム宝箱3 x15 宝玉ガチャチケット x500 | 1回 | 10,000円 |

| 積み荷パック | 含まれるアイテム | 購入可能回数 | 販売価格 |
| 追想ガチャチケパック(小) | 追想ガチャチケット x1 兵糧引換券 x100 | 1回 | 160円 |
| 追想ガチャチケパック(大) | 追想ガチャチケット x3 兵糧引換券 x200 | 6回 | 2,400円 |

※『武運』カテゴリ内でも表示されます
| 積み荷パック | 含まれるアイテム | 購入可能回数 | 販売価格 |
| 【楚国】 スキル成長積み荷パック 極 | UR武運選択宝箱【楚国PAC2】 x160 玉獣選択宝箱 x30 龍剣石Lv3 x5 銀の塊Lv6 x30 砡装石 x100 | 2回 | 10,000円 |

※いずれも『同盟争覇戦』カテゴリ内でも表示されます
| 積み荷パック | 含まれるアイテム | 購入可能 回数 | 販売価格 |
| 争覇戦ランダム宝箱 パック(小) | 争覇戦ランダム宝箱 x20 砡装石 x100 | 1回 | 160円 |
| 争覇戦ランダム宝箱 パック(大) | 争覇戦ランダム宝箱 x100 砡装石 x200 | 3回 | 3,200円 |
![]() | ![]() |
※いずれも『同盟争覇戦』カテゴリ内でも表示されます
また、『【宝玉】争覇戦特別強化パック』『【宝玉】争覇戦設計図パック』は『宝玉』カテゴリ内でも表示されます
| 積み荷パック | 含まれるアイテム | 購入可能 回数 | 販売価格 |
| 争覇戦特別強化パック | 争覇解放石 x180 最上級争覇訓練道具 x1000 武運選択宝箱【媧燐/郭開】 x10 | 3回 | 4,900円 |
| 【宝玉】 争覇戦特別強化パック | 争覇解放石 x100 最上級争覇訓練道具 x550 武運選択宝箱【媧燐/郭開】 x5 | 1回 | 1,500宝玉 |
| 争覇戦設計図パック | 争覇兵器設計図 x100 武運選択宝箱【媧燐/郭開】 x15 | 3回 | 4,900円 |
| 【宝玉】 争覇戦設計図パック | 争覇兵器設計図 x40 武運選択宝箱【媧燐/郭開】 x5 | 1回 | 1,500宝玉 |
【注意事項】
※選択宝箱の使用は【こちら】をご確認ください
今後とも『キングダム 乱 -天下統一への道-』をよろしくお願いいたします。

