グループ変動ルール
各グループ帯においてのグループ変動ルールは以下となります。
| グループ帯 | 昇格 | 維持 | 降格 |
![]() | - | 1位~5位 | 6位~7位 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1位 | 2位~5位 | 6位~7位 |
![]() ~![]() ![]() ![]() ![]() | 1位~2位 | 3位~5位 | 6位~7位 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1位 | 2位~5位 | 6位~7位 |
![]() ![]() ~![]() ![]() ![]() ![]() | 1位~2位 | 3位~5位 | 6位~7位 |
![]() ![]() | 1位 | 2位~5位 | 6位~7位 |
![]() | 駆け出しグループ1位かつ、争覇戦力が高い同盟から64同盟を選出し入れ替えます。 | ||
《同率順位発生時》
シーズン終了時に同率順位が発生した場合は、次シーズンのマッチング処理時点の『同盟争覇戦力値』を基準とし、戦力値が高い同盟を上位としてグループの昇降格を決定いたします。
※シーズン終了時点の戦力値は、グループの昇降格の判定基準には使用されません
《同盟が解散した場合》
同盟変化数に記載した同盟数になるように、下位グループから昇格する同盟を増やします。




